Arcopi Venta y alquiler de Fotocopiadoras - http://www.arcopi.com.ar
Córdoba 1265 Morón (1708) Bs. As. - Tel.: 4696-0750 Email: info@arcopi.com.ar
Servicios
Venta de Fotocopiadoras
Alquiler de Fotocopiadoras
Nuestros Productos
Fotocopiadoras Digitales Conectables
Multifunción Láser
Fotocopiadoras Color
Impresoras Láser Blanco y Negro
Impresoras Láser Color
Fotocopiadoras Analógicas Blanco y Negro reacondicionadas.
Marcas
Konica Minolta
Brother
Hewlett Packard
Lexmark
![]() |
![]() |
![]() |
| Konica Minolta: | |
| Brother: | |
| Reacondicionadas: |
| Productos > Brother> Copiadoras Digitales Conectables > Modelo MFC-8860-DN | |
![]() |
|

| General | |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 531 x 450 x 475 mm (20,9 x 17,7 x 18,7 pulg.) |
| Gramaje | 16,7 kg (36,9 lb) (con/sin unidad de proceso) |
| Ancho de entrada de documento (ADF) | 148,0 - 215,9 mm (5,8 - 8,5 pulg.) |
| Longitud de entrada de documento (ADF) | 148,0 - 355,6 mm (5,8 - 14,0 pulg.) |
| Anchura de entrada del documento (Band MP) | 69,9 - 215,9 mm (2,75 - 8,50 pulg.) |
| Longitud de entrada de documento (Band MP) | 116,0 - 406,4 mm (4,57 - 16,0 pulg.) |
| Capacidad de papel | Hasta 250 páginas (80 g/m2, 20 lb) |
| Capacidad de la bandeja MP | Hasta 50 páginas (80 g/m2, 20 lb) |
| Capacidad de papel con opcional | Hasta 550 páginas (80 g/m2, 20 lb) |
| Capacidad de la bandeja de salida | Hasta 150 páginas (cara abajo) |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Hasta 50 páginas (80 g/m2, 20 lb) |
| Memoria | 32
MB / hasta 544 Mbyte (1 ranura para DIMM <144 patillas> <64, 128, 256, 512 MB>) |
| Memoria con pilas | Sí (hasta 4 días para la memoria estándar) |
| LCD | LCD de 5 líneas con retroiluminación |
| Interfaz con el PC | IEEE-1284 paralelo y USB 2.0 *1 de alta velocidad Ethernet 10/100 BaseTX |
| Dúplex automático | Sí (Imprimir/Copiar/Envío y recepción de fax/Escanear) |
| Condiciones ambientales de funcionamiento - Temperatura | 50 - 90,5°F (10 - 32,5°C) |
| Condiciones ambientales de funcionamiento - Humedad | 20% - 80% (con/sin condensación) |
| Fax | |
| Velocidad del módem | 33.600 bps |
| Velocidad de transmisión | Unos 2 seg. por página *2 |
| Sistema de codificación | MH/MR/MMR/JBIG |
| Niveles de escala de grises | 256 |
| Temporizador retrasado | Sí (hasta 50 temporizadores) |
| Multienvíos | Hasta 390 ubicaciones |
| Memoria de página | Hasta
600 páginas |
| Marcación de una pulsación | 40 ubicaciones (20 x 2) |
| Marcación abreviada | Hasta 300 ubicaciones |
| Acceso doble | Sí |
| ECM (Modo de corrección de errores) | Sí |
| Marcación por grupos | Hasta 20 grupos |
| Reenvío de faxes | Sí |
| Localizador | No |
| Acceso remoto | Sí |
| Impresora | |
| Velocidad | Hasta 28 ppm (tamaño A4) |
| Resolución | 1200 ppp *3, HQ1200 (2400 x 600 ppp), 600 ppp, 300 ppp |
| Lenguaje de impresión | Windows® GDI |
| Emulación | PCL6, BR-Script 3 (Emulación de lenguaje PostScript® 3), IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850 |
| Copia | |
| Velocidad | Hasta 28 cpm (tamaño A4) |
| Resolución | Máx. 1200 x 600 ppp *4 |
| Reducción/Ampliación | 25% - 400% en incrementos del 1% |
| Copias múltiples (apilar) | Hasta 99 |
| Copias
múltiples (2 en 1, 4 en 1) |
Sí |
| Copias múltiples (ordenar) | Sí |
| Póster | Sí |
| Escáner | |
| Color/Monocromo | Color |
| Resolución óptica (máx.) | 600 x 2.400 ppp |
| Resolución interpolada (máx.) | 19.200 x 19.200 ppp *5 |
| Niveles de escala de grises | 256 |
| Compatible con TWAIN | Sí (TWAIN y WIA para XP) |
| Visor
(con OCR) |
ScanSoft®
PaperPort® (para Windows®) Presto!® PageManager® (para Macintosh®) |
| Escanear a FTP | Sí |
| Escanear a servidor de correo electrónico | Sí |
| PC-Fax | |
| Para usuarios de Windows® | Sí (envío y recepción) |
| Para usuarios de Macintosh® | Sí (Envío) |
| Seguridad | |
| Bloqueo de función de seguridad | Sí |
| Red | |
| Conexión a la red | Negociación automática de Ethernet 10/100 BASE-TX |
| Impresora compartida | Sí |
| Escáner compartido | Sí
(N/A para Windows NT® WorkStation 4.0 y Mac OS® 9.1-9.2) |
| Envío por PC FAX compartido | Sí |
| Recepción por PC -FAX compartida | Sí (sólo Windows, N/A para NT® WorkStation 4.0) |
| Protocolos compatibles - IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automática), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, POP3/SMTP, TFTP, LDAP |
| Protocolos compatibles - IPv6 | ICMPv6,
NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET POP3/SMTP, TFTP, LDAP |
| Herramienta de gestión de redes | BRAdmin
Professional |
| Sistema Operativo | |
| Para usuarios de Windows® | Windows®
98(SE)/Me/NT® WorkStation 4.0/2000 Professional/XP/ |
| Para
usuarios de Macintosh® |
Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 o superior |
| LDAP | |
| LDAP | Sí |
| Protocolo | Versión 3 |
| Autenticación | Simple y anónima |
| Servidores LDAP | Exchange
Server 2003 (Windows® Server 2003) |