Arcopi Venta y alquiler de Fotocopiadoras - http://www.arcopi.com.ar
Córdoba 1265 Morón (1708) Bs. As. - Tel.: 4696-0750 Email: info@arcopi.com.ar
Servicios
Venta de Fotocopiadoras
Alquiler de Fotocopiadoras
Nuestros Productos
Fotocopiadoras Digitales Conectables
Multifunción Láser
Fotocopiadoras Color
Impresoras Láser Blanco y Negro
Impresoras Láser Color
Fotocopiadoras Analógicas Blanco y Negro reacondicionadas.
Marcas
Konica Minolta
Brother
Hewlett Packard
Lexmark
![]() |
![]() |
![]() |
| Konica Minolta: | |
| Brother: | |
| Reacondicionadas: |
| Productos > Brother> Copiadoras Digitales Conectables > Modelo MFC-7820N | |
![]() |
|

| General | |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 432 x 395 x 294 mm (17,01 x 15,55 x 11,57 pulgadas) |
| Gramaje | 9,50 kg (20,93 libras) |
| Ancho de entrada de documento (ADF) | 147,3 - 215,9 mm (5,8 - 8,5 inch) |
| Longitud de entrada de documento (ADF) | 147,3 - 356,0 mm (5,8 - 14,0 pulgadas) |
| Capacidad de papel | Hasta 250 hojas (80 g/m2/20 libras) |
| Capacidad de la bandeja de salida (máx.) | Hasta 100 hojas (80 g/m2/20 libras) |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Hasta 35 hojas (80 g/m2/20 libras) |
| Memoria | 32 MB |
| Memoria con pilas | Hasta 4 días |
| LCD con retroiluminación | Sí |
| Interfaz con el PC | IEEE-1284
paralelo y USB 2.0 Full-Speed Ethernet 10/100 BaseTX |
| Interfaz con el PC (opción) | NC-2200w (servidor USB inalámbrico) |
| Condiciones ambientales de funcionamiento - Temperatura | 50 - 90,5 ° F (10 - 32,5 ° C) |
| Condiciones ambientales de funcionamiento - Humedad | 20% - 80% (sin condensación) |
| Fax | |
| Velocidad del módem | 33.600 bps |
| Velocidad de transmisión *1 | Aprox. 2 seg. por página |
| Sistema de codificación | MH/MR/MMR/JBIG |
| Niveles de escala de grises | 64 |
| Temporizador de horario | Hasta 50 temporizadores |
| Multienvíos (máx.) | 258 ubicaciones |
| Memoria de páginas (máx.) *1 | Hasta 500 páginas |
| Marcación rápida | 8 ubicaciones (4 x 2) |
| Marcación abreviada (máx.) | 200 ubicaciones |
| Acceso doble | Sí |
| ECM (Modo de corrección de errores) | Sí |
| Marcación por grupos (máx.) | Hasta 8 grupos |
| Reenvío de faxes | Sí |
| Acceso remoto | Sí |
| Impresora | |
| Velocidad (tamaño A4) | Hasta 20 ppm |
| Resolución | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
| Lenguaje de impresión | Windows® GDI |
| Emulación | PCL6 y BR-Script 3 |
| Copiadora | |
| Velocidad (tamaño A4) | Hasta 20 cpm |
| Resolución | Máx. 600 x 300 ppp |
| Reducción/Ampliación | 25% - 400% en incrementos del 1% |
| Copias múltiples (apilar) | Hasta 99 |
| Copias múltiples (2 en 1, 4 en 1) | Sí |
| Copias múltiples (ordenando) | Sí |
| Póster | Sí |
| Escáner | |
| Color/Monocromo | Color |
| Resolución óptica (máx.) | 600 x 2.400 ppp (mono)/600 x 1.200 ppp (color) |
| Resolución interpolada (máx.) | 9.600 x 9.600 ppp |
| Niveles de escala de grises | 256 |
| Compatible con TWAIN | Sí |
| Visor
(incluye software OCR) |
ScanSoft®
PaperPort® (para Windows®) Presto!® PageManager® (para Macintosh®) |
| PC Fax | |
| Para usuarios de Windows® *2 | Sí (Envío y recepción) |
| Para usuarios de Macintosh® | Sí (Envío) |
| Red | |
| Conexión a la red | Negociación automática de Ethernet 10/100 BASE-TX |
| Impresora compartida | Sí |
| Escáner compartido | Sí |
| Envío por PC FAX compartido | Sí |
| Protocolos compatibles | TCP/IP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, ARP,RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automático), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Puerto personalizado sin procesar/Port9100, POP3/SMTP, IPP, FTP, mDNS |
| Herramienta de gestión de redes | BRAdmin
Professional Administración basada en Web MIB-II, así como MIB privado de Brother |
| Sistema Operativo | |
| Para usuarios de Windows® | Controlador de Windows® 98(SE)/Me/NT® WorkStation 4.0/2000 Professional/XP con programa de autoinstalación |
| Para
usuarios de Macintosh® |
Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 o superior |