Arcopi Venta y alquiler de Fotocopiadoras - http://www.arcopi.com.ar
Córdoba 1265 Morón (1708) Bs. As. - Tel.: 4696-0750 Email: info@arcopi.com.ar
Servicios
Venta de Fotocopiadoras
Alquiler de Fotocopiadoras
Nuestros Productos
Fotocopiadoras Digitales Conectables
Multifunción Láser
Fotocopiadoras Color
Impresoras Láser Blanco y Negro
Impresoras Láser Color
Fotocopiadoras Analógicas Blanco y Negro reacondicionadas.
Marcas
Konica Minolta
Brother
Hewlett Packard
Lexmark
![]() |
![]() |
![]() |
| Konica Minolta: | |
| Brother: | |
| Reacondicionadas: |
| Productos > Brother> Impresoras Láser B/N > Modelo HL-2070N | |
![]() |
|

| MOTOR | ||
| Tecnología | Electrofotográfica | |
| Velocidad de impresión | A4/Carta | Hasta 20 ppm |
| Tiempo primera impresión | Menos de 10 segundos*1 | |
| Resolución | Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP | HQ1200, 600 ppp, 300 ppp |
| DOS | 600 ppp | |
| Mac® OS | 600 ppp, 300 ppp | |
| Linux | 600 ppp, 300 ppp | |
| CONTROLADOR | |||
| Procesador | SparcLite 133MHz | ||
| Memoria | Estándar | 16 MB | |
| Interfaz | Estándar | Full-Speed
USB 2.0 IEEE 1284 Paralelo 10/100Base-TX |
|
| Opcional | 802.11b inalámbrica (NC-2200w) | ||
| Conectividad en red | Protocolo
|
10/100Base-TX | TCP/IP |
| NC-2200w | TCP/IP | ||
| Herramientas de gestión | BRAdmin
Professional*2 |
||
| Emulación | PCL6, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL | ||
| Fuentes residentes | (PCL) 49 fuentes escalables 12 fuentes de mapas de bits 11 códigos de barras *5 |
||
| SOFTWARE | ||
| Controlador de impresora | Para Windows® | Controlador de impresora PCL para Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP |
| Controlador PCL para Windows® NT4.0/ 2000/ XP | ||
| Para Macintosh® | Controlador de láser Brother para Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 o superior | |
| Para Linux | Controlador de impresora GDI para Linux | |
| Utilidades | Ayuda
interactiva *6 Asistente de despliegue del controlador *7 |
|
| PANEL DE CONTROL | |
| Testigos | 4 indicadores luminosos |
| Botones | 1 botón |
| PAPEL | ||
| Entrada de papel *8 | Ranura de admisión manual | 1 hojas |
| Bandeja del papel | Hasta 250 hojas | |
| Salida de papel *8 | Cara abajo | Hasta 100 hojas |
| Dúplex | Dúplex manual | |
| ESPECIFICACIONES DE LOS SOPORTES | ||
| Soportes de impresión | Ranura de admisión manual | Papel normal, papel cartas, papel reciclado, transparencias, sobres, etiquetas |
| Bandeja del papel | Papel normal, papel de cartas, papel reciclado, transparencias *9 | |
| Gramaje de los soportes | Ranura de admisión manual | 60 - 161 g/mē (16 - 43 lb) |
| Bandeja del papel | 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb) | |
Tamaños de los soportes |
Ranura de admisión manual | Anchura:
69,9-215,9 mm (2,75-8,50 pulgadas) Longitud: 116-406,4 mm (4,57-16 pulgadas) |
| Bandeja del papel | A4, Carta, B5(JIS), B5(ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive | |
| SUMINISTROS | |
| Tóner | Aproximadamente 2.500 páginas A4/Carta con una cobertura del 5% |
| Tambor | Aproximadamente 12.000 páginas (1 página/trabajo) *10 |
| DIMENSIONES/GRAMAJE | |
| Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) | 371 x 361 x 165,5 mm (14,6 x 14,2 x 6,5 pulgadas) |
| Peso | Aproximadamente 6,5 kg (14,3 lb) incluidos la unidad de tambor y el cartucho de tóner |
| OTROS | |||
| Consumo eléctrico | Imprimiendo (promedio) | Menos de 450 W *11 | |
| En espera (promedio) | Menos de 70 W *11 | ||
| En reposo (promedio) | Menos de 7 W | ||
| Nivel de ruido | Nivel de presión acústica | Imprimiendo | Menos de 51 dB (A) |
| En espera | Menos de 30 dB (A) | ||
| Nivel de potencia acústica | Imprimiendo | 6,2 Bell (A) | |
| En espera | 4,3 Bell (A) | ||
| Ecología | Ahorro de energía | Sí | |
| Ahorro de tóner | Sí | ||
| Notas: | *1:
Desde la bandeja del papel. |