Arcopi Venta y alquiler de Fotocopiadoras - http://www.arcopi.com.ar
Córdoba 1265 Morón (1708) Bs. As. - Tel.: 4696-0750 Email: info@arcopi.com.ar
Servicios
Venta de Fotocopiadoras
Alquiler de Fotocopiadoras
Nuestros Productos
Fotocopiadoras Digitales Conectables
Multifunción Láser
Fotocopiadoras Color
Impresoras Láser Blanco y Negro
Impresoras Láser Color
Fotocopiadoras Analógicas Blanco y Negro reacondicionadas.
Marcas
Konica Minolta
Brother
Hewlett Packard
Lexmark
![]() |
![]() |
![]() |
| Konica Minolta: | |
| Brother: | |
| Reacondicionadas: |
| Productos > Brother> Impresoras Láser B/N > Modelo HL-2040 | |
![]() |
|

| MOTOR | ||
| Tecnología | Electrofotográfica | |
| Velocidad de impresión | A4/Carta | Hasta 20 ppm |
| Tiempo primera impresión | Menos de 10 segundos*1 | |
| Resolución | Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP | HQ1200, 600 ppp, 300 ppp |
| Mac® OS | 600 ppp, 300 ppp | |
| Linux | 600 ppp, 300 ppp | |
| CONTROLADOR | |||
| Procesador | SparcLite 96MHz | ||
| Memoria | Estándar | 8 MB | |
| Interfaz | Estándar | Full-Speed
USB 2.0 |
|
| Opcional | 802.11b
inalámbrica (NC-2200w) 10/100BASE-TX (NC-2100p) |
||
| Conectividad en red | Protocolo | NC-2200w | TCP/IP |
| NC-2100p | TCP/IP, NetBEUI | ||
| Emulación | GDI | ||
| SOFTWARE | ||
| Controlador de impresora | Para Windows® | Controlador de impresora GDI para Windows® 95/98/ Me/NT4.0/ 2000/ XP |
| Para Macintosh® | Controlador de láser Brother para Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 o superior | |
| Para Linux | Controlador de impresora GDI para Linux | |
| Utilidades | Ayuda interactiva *2 | |
| PANEL DE CONTROL | |
| Testigos | 4 indicadores luminosos |
| Botones | 1 botón |
| PAPEL | ||
| Entrada de papel *3 | Ranura de admisión manual | 1 hoja |
| Bandeja del papel | Hasta 250 hojas | |
| Salida de papel *3 | Cara abajo | Hasta 100 hojas |
| Dúplex | Dúplex manual | |
| ESPECIFICACIONES DE LOS SOPORTES | ||
| Soportes de impresión | Ranura de admisión manual | Papel normal, papel cartas, papel reciclado, transparencias, sobres, etiquetas |
| Bandeja del papel | Papel normal, papel de cartas, papel reciclado, transparencias *4 | |
| Gramaje de los soportes | Ranura de admisión manual | 60 - 161 g/mē (16 - 43 lb) |
| Bandeja del papel | 60 - 105 g/mē (16 - 28 lb) | |
Tamaños de los soportes |
Ranura de admisión manual | Anchura:
69,9-215,9 mm (2,75-8,50 pulgadas) Longitud: 116-406,4 mm (4,57-16 pulgadas) |
| Bandeja del papel | A4, Carta, B5(JIS), B5(ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive | |
| SUMINISTROS | |
| Tóner | Aproximadamente 2.500 páginas A4/Carta con una cobertura del 5% |
| Tambor | Aproximadamente 12.000 páginas (1 página/trabajo) *5 |
| DIMENSIONES/GRAMAJE | |
| Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) | 371 x 361 x 165,5 mm (14,6 x 14,2 x 6,5 pulgadas) |
| Peso | Aproximadamente 6,5 kg (14,3 lb) incluidos la unidad de tambor y el cartucho de tóner |
| OTROS | |||
| Consumo eléctrico | Imprimiendo (promedio) | Menos de 450 W *6 | |
| En espera (promedio) | Menos de 70 W *6 | ||
| En reposo (promedio) | Menos de 5 W | ||
| Nivel de ruido | Nivel de presión acústica | Imprimiendo | Menos de 51 dB (A) |
| En espera | Menos de 30 dB (A) | ||
| Nivel de potencia acústica | Imprimiendo | 6.2 Bell (A) | |
| En espera | 4.3 Bell (A) | ||
| Ecología | Ahorro de energía | Sí | |
| Ahorro de tóner | Sí | ||
| Notas: | *1:
Desde la bandeja del papel. |